DP-7800PW 仕様 |
品番 | DP-7800PW-120 (一体型) | DP-7800PW-200 (一体型) | DP-7800PW-120S (セパレート型) | DP-7800PW-200S (セパレート型) |
---|---|---|---|---|
検定 | 検定品 | |||
秤量 | 120kg/150kg | 200kg | 120kg/150kg | 200kg |
目量 | 20g/50g(切替式) | 50g | 20g/50g(切替式) | 50g |
拡張表示 | 120kg/150kg | 200kg | 120kg/150kg | 200kg |
外形寸法 | 354(W)× 419(D)× 785~805(H)mm | 計量本体部:354(W)× 354(D)× 102(H)mm 指示計部:250(W)× 170(D)× 225.6(H)mm ケーブル3m | ||
載台寸法 | 354(W)×354(D)mm | |||
防水性 | 指示計部:IPX2準拠 | |||
製品重量 | 約11kg | |||
電源 | 単一乾電池4本(付属)またはACアダプタ(付属) | |||
電池寿命 | 連続約600 時間(アルカリ電池使用時)※ | |||
定格電圧 | DC 6V | |||
消費電力 | 0.15W (ジャーナルプリンタ接続時:1.86Wなど接続オプションにより異なります) | |||
文字寸法 | LCD表示:45(H)×23.5(W)mm | |||
使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | |||
使用湿度範囲 | 30%R.H~85%R.H.(結露なきこと) | |||
機能 | 零点リセット、風袋引き機能(ワンタッチ式、プリセット式)、オートオフ機能 ブザー機能(計量安定時の確認音)LED機能(計量状態識別表示用)、表示固定機能 |
付加機能 |
品名 | 定価 |
一体型ジャーナルプリンタ JPS-507 | 加算価格 ¥48,000(税抜き) |
Bluetooth無線通信ユニット | 加算価格 ¥30,000(税抜き) |
ZBee無線通信ユニット | 加算価格 ¥35,000(税抜き) |
無線プリンタ | 加算価格 ¥120,000(税抜き) |
USBメモリ | 加算価格 ¥80,000(税抜き) |
RS-232C入出力 | 加算価格 ¥20,000(税抜き) |
USB入出力 | 加算価格 ¥20,000(税抜き) |
ACアダプタユニット | 加算価格 ¥10,000(税抜き) |